
| • Materia prima | PE100 |
| • Tmax progetto | 40 °C |
| • Pmax operativa | 25 bar @ 20 °C |
| • Lunghezza std | 6 – 12 m (rotoli 100 m) |
| • Imballo | in fasci o cornici di legno |
Il polietilene PE100 è ormai da più di 30 anni il materiale plastico per eccellenza usato in tutto il mondo sia per il trasporto di acqua potabile e gas combustibili che, a motivo dell’alta inerzia chimica, per applicazioni industriali in genere.
Ad oggi sono disponibili diversi tipi di tubo in funzione delle specifiche necessità: dal classico tubo monoparete in PE100 ai tubi bi o tri strato costituiti da PE100 e PE100 RC ad alta resistenza alla fessurazione lenta e infine a tubi di PE100 con uno strato di rinforzo plastico esterno per applicazioni no-dig.
| D [mm] |
SDR26 PN6 s [mm] |
SDR17 PN10 s [mm] |
SDR11 PN16 s [mm] |
SDR7.4 PN25 s [mm] |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 2.0 | 3.0 | ||
| 25 | 2.3 | 3.5 | ||
| 32 | 3.0 | 4.4 | ||
| 40 | 3.7 | 5.5 | ||
| 50 | 3.0 | 4.6 | 6.9 | |
| 63 | 3.8 | 5.8 | 8.6 | |
| 75 | 4.5 | 6.8 | 10.3 | |
| 90 | 3.5 | 5.4 | 8.2 | 12.3 |
| 110 | 4.2 | 6.6 | 10.0 | 15.1 |
| 125 | 4.8 | 7.4 | 11.4 | 17.1 |
| 140 | 5.4 | 8.3 | 12.7 | 19.2 |
| 160 | 6.2 | 9.5 | 14.6 | 21.9 |
| 180 | 6.9 | 10.7 | 16.4 | 24.6 |
| 200 | 7.7 | 11.9 | 18.2 | 27.4 |
| 225 | 8.6 | 13.4 | 20.5 | 30.8 |
| 250 | 9.6 | 14.8 | 22.7 | 34.2 |
| 280 | 10.7 | 16.6 | 25.4 | 38.3 |
| 315 | 12.1 | 18.7 | 28.6 | 43.1 |
| 355 | 13.6 | 21.1 | 32.2 | 48.5 |
| 400 | 15.3 | 23.7 | 36.3 | 54.7 |
| 450 | 17.2 | 26.7 | 40.9 | 61.5 |
| 500 | 19.1 | 29.7 | 45.4 | |
| 560 | 21.4 | 33.2 | 50.8 | |
| 630 | 24.1 | 37.4 | 57.2 | |
| 710 | 27.2 | 42.1 | 64.5 | |
| 800 | 30.6 | 47.4 | 72.6 | |
| 900 | 34.4 | 53.3 | ||
| 1000 | 38.2 | 59.3 | ||
| 1200 | 45.9 | 71.1 |
| EN 12201-2 | Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell’acqua, e per scarico e fognature in pressione – Polietilene (PE) – Parte 2: Tubi |
| EN 1555-2 | Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili – Polietilene (PE) – Parte 2: Tubi |
| EN ISO 15494 |
Sistemi di tubazioni di materia plastica per applicazioni industriali – Polibutene (PB), polietilene (PE), polietilene ad elevata resistenza alla temperatura (PE-RT), polietilene reticolato (PE-X), polipropilene (PP) – Serie metrica per specifiche per i componenti e il sistema |